Postgres İstanbul 2025 Konferansı
📅 Tarih: 21 Ekim 2025
📍 Yer: İstanbul Üniversitesi Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu
🐘 Konferans Konuları
- 🚀 PostgreSQL ile AI & Machine Learning entegrasyonu
- ☁️ Bulut-yerel ve Kubernetes uyumlu çözümler
- ⚡ Gerçek zamanlı veri işleme & streaming
- 🛠️ Mikroservis ve modern mimarilerle entegrasyon
- 📊 Büyük veri & ölçeklenebilirlik
- 🔒 İleri güvenlik ve sektörde en iyi uygulamalar (göç başarıları)
- 🌍 PostGIS ile coğrafi veri çözümleri
- 📈 JSON / Graph özellikleri
- 👉 Sektörde iyi uygulamalar ve veri göçü
📋 Konferans Programı
| Başlangıç | Bitiş | Program | Konuşmacı | Kurum |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:30 | KAYIT | ||
| 09:30 | 10:00 | Açılış Konuşmaları | ||
| 10:00 | 10:40 | PostgreSQL’e Göç Stratejileri | Cumaali Bozkurt | Türksat |
| 10:40 | 10:50 | ARA | ||
| 10:50 | 11:30 | ODAK Veri Tabanı Yönetim Sistemi Kullanıcı Deneyimi | Özgür Umut Vurgun | Havelsan |
| 11:30 | 12:10 | PostgreSQL Veri Analizi ve Görselleştirme | Cem Durmaz | Thales Analytics |
| 12:10 | 12:20 | ARA | ||
| 12:20 | 13:00 | PostgreSQL 18’de Gelen Yenilikler | Şahap Aşçı | Cooksoft |
| 13:00 | 14:00 | ÖĞLE YEMEĞİ | ||
| 14:00 | 14:40 | PeerDB ile PostgreSQL’den ClickHouse’a Gerçek Zamanlı Veri Aktarımı ve Analitik Raporlama | Emrah Erdoğan | LCW |
| 14:40 | 15:20 | PostGIS ve Mekansal Karar İlişkisi | İbrahim Sarıçiçek | Havelsan |
| 15:20 | 15:30 | ARA | ||
| 15:30 | 16:10 | 50 TB ORACLE Exadata’dan PostgreSQL’e Geçiş: PostgreSQL Community ile 13 Milyon $ Tasarruf | Onur Şimşek | BIAnalytics Teknoloji |
| 16:10 | 16:50 | PostgreSQL Güvenlik, PCI-DSS | Fatih Sazan | Profelis |
🎟️ Kayıt ve İletişim
Postgres 2025 İstanbul adresinden kayıt olabilirsiniz.
🤝 Sponsorluk
Sponsorluk hakkında bilgi almak ve iletişime geçmek için:
iletisim@postgresql.org.tr
🏢 Düzenleyen
PostgreSQL Kullanıcıları ve Geliştiricileri Derneği